Central Residence

Piaseczno, Centrum, Fabryczna

Pokoje od 1 do 4

Cena

Szczegóły oferty

Lokalizacja mazowieckie, Piaseczno, Centrum
Ulica Fabryczna
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 30 do 77
garaż tak
tarasy tak
klimatyzacja tak

Opis nieruchomości

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
INVS-MS-25 2 30.35 m2 0 485 600 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-24 2 30.35 m2 1 485 600 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-20 2 42.75 m2 2 675 450 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-21 2 42.75 m2 2 675 450 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-19 2 50.81 m2 3 782 474 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-18 2 52.65 m2 2 789 223 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-22 2 64.11 m2 3 974 472 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-23 2 77.44 m2 4 1 076 416 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-34 3 30.35 m2 1 491 670 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-35 3 30.35 m2 1 491 670 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-31 3 42.75 m2 2 679 725 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-30 3 42.75 m2 2 679 725 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-28 3 50.81 m2 3 787 555 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-32 3 51.51 m2 3 803 556 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-29 3 52.65 m2 3 795 000 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-26 3 55.69 m2 3 874 333 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-27 3 58.46 m2 3 906 130 zł Budynek A Fabryczna Aktualna
INVS-MS-33 3 77.44 m2 4 1 084 160 zł Budynek A Fabryczna Aktualna

Agent

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
21 9
Niepoprawny wynik